Manganez ilavesiyle güçlendirilmiş Nikel.
Kimyasal Kompozisyon | Teknik Özellikler | Tanımlar | Temel Özellikler | Tipik Uygulama Alanları | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
Manganez ilavesi nedeniyle Nikel 200’den daha yüksek mukavemete sahiptir. | Kurşun Rezistans Teli Lambalar ve elektronik valflerdeki destekleyici bileşenler. Akkor deşarjlı lambaların elektrotları. Kıvılcımlı Kontaklar. |
Yoğunluk | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
Erime Noktası | 1446°C | 2635°F |
Genleşme Katsayısı | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
Katılık Katsayısı | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
Esneklik Katsayısı | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
Elektrik Direnci | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
Isı İletim Katsayısı | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
Özellikler | |||
---|---|---|---|
Durum | Yakl. çekme mukavemeti | Yaklaşık. çalışma sıcaklığı | |
N/mm² | ksi | ||
Tavlı | 450 – 550 | 65 – 80 | Çekme dayanımı ve uzama, yukarıdaki sıcaklıklarda önemli ölçüde düşer 315°C (600°F). Çalışma sıcaklığı, ortama, yüke ve boyut aralığına bağlıdır. |
Sert Çekilmiş | 750 – 950 | 109 – 138 |
Yukarıdaki çekme mukavemeti aralıkları standarttır. Farklı bir ihtiyacınız varsa, lütfen sorunuz.
*Özel Metal Grubu Şirketlerinin Ticaret Unvanı