A Nickel-Chromium alloy made precipitation hardenable by additions of Al and Ti, having creep-rupture strength at high temperatures to about 700°C (1290°F). It is widely used for high temperature conditions.
Click to find out more about each profile type
.001” (0.025 mm) çaplarda
.827” (21 mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
.0015" (0.3mm) çaplarda
.787" (20mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
.0157" (0.4mm) çaplarda
.394" (10mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
Teknik Özellikler
Tanımlar
Bitmiş Parçaların Isıl İşlemi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alloy Wire tarafından sağlanan hali | Type | Temperature | Time (Hr) | Cooling | |
°C | °F | ||||
Spring Temper | Age Harden | 650 | 1200 | 4 | Air |
Spring Temper (3 Part) | Anneal Stabalize Age Harden |
1150 843 704 |
2100 1550 1300 |
2 † 24 20 |
Air Air Air |
No. 1 Temper | Age Harden | 730 | 1350 | 16 | Air |
Özellikler | ||||
---|---|---|---|---|
Durum | Yakl. çekme mukavemeti | Yüke ^^ ve ortama bağlı yaklaşık çalışma sıcaklığı | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Tavlı | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – |
No. 1 Meneviş | 900 – 1150 | 130 – 167 | – | – |
Yay Menevişi | 1100 – 1500 | 160 – 218 | – | – |
No. 1 Meneviş + Yaşlandırılmış | 1300 – 1450 | 188 – 210 | -200 – +550 | -330 – +1020 |
Yay Menevişi + Yaşlandırılmış | 1350 – 1750 | 196 – 254 | -200 – +370 | -330 – +700 |
Yay Menevişi + 3 Parça Isıl İşlemli | 1100 – 1250 | 159 – 181 | -200 – +550 | -330 – +1020 |
® Özel Metal Grubu Şirketlerinin Ticaret Unvanı
† for diameters below 1.00mm contact AWI quality department.
▲ Dinamik uygulamalar = aktif/canlı/değişken