A Nickel-Chromium alloy being precipitation hardenable and having high creep-rupture strength at high temperatures to about 700°C (1290°F). It has higher strength than Inconel X-750 and better mechanical properties at lower temperatures than Nimonic 90 and Inconel X-750.
Click to find out more about each profile type
.001” (0.025 mm) çaplarda
.827” (21 mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
.0015" (0.3mm) çaplarda
.787" (20mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
.0157" (0.4mm) çaplarda
.394" (10mm) çaplarda
Bobin, makara ve belirli uzunluklarda kesilmiş / çubuk halde teller.
Teknik Özellikler
Tanımlar
Bitmiş Parçaların Isıl İşlemi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alloy Wire tarafından sağlanan hali | Type | Temperature | Time (Hr) | Cooling | |
°C | °F | ||||
No. 1 or Spring Temper | Anneal Age Harden Total Age |
980 720 620 |
1800 1330 1150 |
1 8 18 |
Air Furnace Air |
No. 1 or Spring Temper (for ISO 15156-3 / NACE MR 0175) |
Anneal Age Harden |
1010 790 |
1850 1455 |
2 6 |
Air Air |
No. 1 Temper or Spring Temper | Age Harden Total Age |
720 620 |
1330 1150 |
8 18 |
Furnace Air |
Özellikler | ||||
---|---|---|---|---|
Durum | Yakl. çekme mukavemeti | Yüke ** ve ortama bağlı yaklaşık çalışma sıcaklığı | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
Tavlı | 800 – 1000 | 116 – 145 | – | – |
No. 1 Meneviş | 1000 – 1200 | 145 – 175 | – | – |
Yay Menevişi | 1250 – 1550 | 180 – 225 | – | – |
No. 1 Meneviş + Tavlı + Yaşlandırılmış | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 – +550 | -330 – +1020 |
No. 1 Meneviş + Yaşlandırılmış | 1520 – 1720 | 220 – 250 | Alloy Wire Teknik İşler Departmanına danışın | |
Yay Menevişi + Tavlı + Yaşlandırılmış | 1250 – 1450 | 181 – 210 | -200 – +550 | -330 – +1020 |
Yay Menevişi + Yaşlandırılmış | 1700 – 1950 | 247 – 283 | Alloy Wire Teknik İşler Departmanına danışın |
® Özel Metal Grubu Şirketlerinin Ticaret Unvanı
* Static applications
▲ Dinamik uygulamalar = aktif/canlı/değişken